Die "No.1 Choice" für alle Weltklassebodybuilder wenn es um ultrastarke, anabole Kombipak`s geht. Universal`s Genesis ist das führende anabole Trainingspak für maximalen Muskelaufbau, Kraftzuwachs, Energiefreisetzung und Fettstoffwechselanregung. Universal hat viel Entwicklungsarbeit in dieses Produkt investiert, zusammen mit Leistungssportlern und Ernährungswissenschaftlern wurde ein Kombipack mit einem umfangreichen Wirkmechanismus entwickelt. Das anabole Potential des Körpers und die muskelaufbauenden Eigenschaften anderer Spezialprodukte werden durch die Einnahme optimiert.Optimale Muskelmasse
Kraft- und Ausdauerzuwachs
Stickstoffbalance
Energiefreisetzung
Stoffwechselanregung
Schnellere Regeneration
Protein Synthese
Muskel Definition
Vitamine und Mineralien
Pflanzliche Zusatzstoffe
Verdauungsenzyme
| Inhaltsangaben: Genesis | ||
|
Inhalt pro Dose: 30 Paks Ein Pak enthält: |
%EU ADH | |
|
|
||
| Kalorien | 3 | |
| Protein | < 1g | |
| Vitamin A (als Palmitat und 20% als ß-Karotin) | 2450 mcg | 306% |
| Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 300 mg | 500% |
| Vitamin D (als Ergocalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamin E (als d-alpha Tocopherol) | 134 mg | 1340% |
| Thiamin (als Thiamin HCL) | 5 mg | 357% |
| Riboflavin | 5 mg | 312% |
| Niacin (als Niacinamid) | 200 mg | 1111% |
| Vitamin B6 (als Pyridoxin HCL) | 8 mg | 400% |
| Folsäure | 200 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 6 mcg | 600% |
| Biotin | 30 mcg | 20% |
| Pantothensäure | 8 mg | 133% |
| Kalzium (als Zitrat, Phosphat) | 500 mg | 62% |
| Eisen (als Oxid) | 1 mg | 7% |
| Phosphor (als Kalzium Phosphat) | 375 mg | 47% |
| Jod (aus Kelp) | 50 mcg | 33% |
| Magnesium (als Oxid) | 150 mg | 50% |
| Zink (als Glukonat) | 13 mg | 87% |
| Selen (als Selenit) | 8 mcg | ** |
| Kupfer (als Glukonat) | 5 mg | ** |
| Mangan (als Glukonat) | 2 mg | ** |
| Chrom (als Picolinat, Polynikotinat) | 65 mcg | ** |
| Molybdän (als Molybdat) | 1 mcg | ** |
| Kalium (als Zitrat) | 50 mg | ** |
|
|
||
| Natürliche anabole Sterole | ||
| Gamma Oryzanol | 16 mg | ** |
| Fucosterol | 2.6 mg | ** |
| ß-Sitosterol | 2 mg | ** |
| Campesterol | 1 mg | ** |
| Stigmasterol | 642 mcg | ** |
| Gemischte Sterole | 3.4 mg | ** |
|
|
||
| Metabole und lipotrophe Wirkstoffe | ||
| Inositol Monophosphat | 400 mg | ** |
| Cholin Komplex | 400 mg | ** |
| Carnitin Komplex | 50 mg | ** |
| Lecithin | 100 mg | ** |
| Betain HCL | 100 mg | ** |
|
|
||
| Essentieller Fettsäuren Komplex | ||
| Maritime Fette | 1 g | ** |
| Eicosapentaen-Säure (EPA) | 120 mg | ** |
| Docosahexaen-Säure (DHA) | 100 mg | ** |
| Linolsäure | 347 mg | ** |
| Ölsäure | 233 mg | ** |
| Palmitin Säure | 88 mg | ** |
| Linolensäure | 233 mg | ** |
| Stearinsäure | 19 mg | ** |
| Lignocerinsäure | 5 mg | ** |
| Arachidonsäure | 5 mg | ** |
| Eicosansäure | 4 mg | ** |
| Behensäure | 2 mg | ** |
| Myristinsäure | 2 mg | ** |
|
|
||
| Energie Komplex | ||
| Octacosanol | 550 mcg | ** |
| Bienen Pollen | 334 mg | ** |
| Leber (vom Rind) | 867 mg | ** |
| Guarana (Samen) | 192 mg | ** |
| Orientalischer Ginseng (Wurzel) | 34 mg | ** |
| Cytochrom C | 34 mg | ** |
| Dimethylglycin (DMG) | 34 mg | ** |
| Gelee Royal | 10 mg | ** |
|
|
||
| Anabole Aktivatoren | ||
| Boron (als Natrium Borat) | 3 mg | ** |
| Inosin | 54 mg | ** |
| ß-Cyclodextrin | 50 mcg | ** |
| Smilax Medica (Wurzel) | 500 mcg | ** |
| Drüsen Extrakt (vom Rind) | 552 mg | ** |
|
|
||
| Glandular Ausgleichs Wirkstoffe | ||
| Wild Yam (Wurzel) | 434 mg | ** |
| Smilax Officinalis (Wurzel) | 434 mg | ** |
| Muira Puama (Wurzel, Rinde) | 334 mg | ** |
| Gotu Kola | 167 mg | ** |
| Ribonukleinsäure | 40 mg | ** |
| Desoxyribonukleinsäure | 20 mg | ** |
|
|
||
| Performance Wirkstoffe | ||
| Para-Aminobenzoesäure | 5 mg | ** |
| Cayenne (Frucht) | 34 mg | ** |
| Alfalfa (ganze Pflanze) | 34 mg | ** |
| Dandelion (Löwenzahn Wurzel) | 34 mg | ** |
| Knoblauch | 34 mg | ** |
| Yellowduck (Wurzel) | 34 mg | ** |
| Licorice (Wurzel) | 34 mg | ** |
| Hopfen | 34 mg | ** |
| Saw Palmetto (Beere) | 100 mg | ** |
| Mexikanische Sarsaparilla | 100 mg | ** |
| Coenzym B12 | 10 mg | ** |
| Reiskleie Extrakt | 500 mg | ** |
|
|
||
| Verdauungs Enzyme | ||
| Papain | 10 mg | ** |
| Bromelain | 10 mg | ** |
|
|
||
|
* % EU ADH **Noch keine Empfehlungen vorhanden. Weitere Inhaltsstoffe: Ei Albumin, Zitrus Bioflavonoide, L-Carnitin, Rose Hips, Hesperidin, Rutin, Wasserkresse, Petersilie, Gelbwurzel, Ginger, Burdock, Ballaststoffe, Lipase, Diastase, Micozym, Strontium, Chlorin, Schwefel, Barium, Nickel, Titan, Silikon, Silber, Kobalt, Boron, Vanadium, Lithium, Magnesium Stearat und Stearinsäure. Allergie Information: Enthält Ei- und Fischbestandteile Verzehrsempfehlung: Eine Packung ca. 1/2 Stunde nach dem Essen vor dem Training einnehmen, wenn Sie also z.B. nach der Arbeit am späten Nachmittag trainieren, nimmt man das Mittel am besten 1/2 Stunde nach dem Mittagessen. Entsprechendes gilt dann für andere Trainingszeiten. An harten Trainingstagen kann man auch zwei Pak`s nehmen, dann am besten das zweite nach dem Frühstück. Beim Trainingsziel Masseaufbau sollte während der Kur auf eine ausreichende Versorgung mit komplexen Kohlenhydraten und etwa 1,5-2 gr Protein pro kg Körpergewicht pro Tag geachtet werden. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||