
| Best. Nr. | Inhalt | Einzelpreis | Anzahl |
Hochwertige Aminosäuren
Zusätzliche Vitalstoffe
Protein Synthese
Mit Cholin
Garantiert BSE frei
| Inhaltsangaben: Uni-Liver | ||
|
Inhalt pro Dose: 250 oder 500 Tabl. 2 Tabletten enthalten |
% EU ADH |
|
|
|
||
| Kalorien | 14 | |
| Protein | 3 g | ** |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 110 mcg | 8% |
| Niacin (als Niacinamid) | 500 mcg | 3% |
| Vitamin B 6 | 1 mg | 71% |
| Vitamin B 12 | 5 mcg | 200% |
|
|
||
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Phosphor | 100 mg | 14% |
|
|
||
| Cholin | 22 mg | ** |
|
|
||
| Typisches Aminosäurenprofil pro 100g Leber | ||
| L-Alanin | 5459mg | |
| L-Arginin | 6671mg | |
| L-Asparagin | 277mg | |
| L-Asparaginsäure | 5796mg | |
| L-Glutaminsäure | 11137mg | |
| L-Glycin | 6134mg | |
| L-Histidin | 1061mg | |
| L-Isoleucin (BCAA) | 3121mg | |
| L-Leucin (BCAA) | 5911mg | |
| L-Lysin (BCAA) | 4634mg | |
| L-Methionin | 2622mg | |
| L-Phenylalanin | 3657mg | |
| L-Serin | 4141mg | |
| L-Threonin | 2530mg | |
| L-Tryptophan | 1011mg | |
| L-Tyrosin | 2900mg | |
| L-Valin | 4196mg | |
| L-Taurin | 1310mg | |
|
|
||
|
* % ADH **Noch keine Empfehlungen vorhanden. Weitere Inhaltsstoffe: Gefriergetrocknete argentinische Rinderleber, Whey, DiKalzium Phosphat, mikrokristalline Zellulose , Stearinsäure, Magnesium Stearat und Lezithin (Soja). Allergie Information: Enthält Spuren von Laktose. Verzehrsempfehlung: 2-4 Tabletten zu jeder Mahlzeit mit Flüssigkeit einnehmen. Während intensiver Trainingseinheiten oder Wettkämpfe kann die Dosis auf bis zu 6 Tabletten pro Mahlzeit gesteigert werden. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||