
| Best. Nr. | Inhalt | Einzelpreis | Anzahl |
| Inhaltsangaben: Monster 100 | ||
| Nährwerte | ||
| Portionsgröße: 1 Paket (13,09 g) | ||
| Menge pro Portion | % vom Tagesbedarf* |
|
| Vitamin A | 15000 IE | 300% |
| (Lebertranöl, Beta-Carotin) | ||
| Vitamin C | 1750 mg | 2917% |
| (Ascorbinsäure) | ||
| Vitamin D3 | 533 IE | 134% |
| (Lebertranöl) | ||
| Vitamin E | 400 IE | 1333% |
| (D-Alpha-Tocopherol-Acetat) | ||
| Vitamin B1 | 83 mg | 5533% |
| (Thiamin-HCl) | ||
| Vitamin B2 | 83 mg | 4882% |
| (Riboflavin) | ||
| Niacin | 108 mg | 540% |
| (Niacinamid) | ||
| Pantothensäure | 110 mg | 1100% |
| (Kalzium-Pantothenat) | ||
| Vitamin B6 | 108 mg | 5400% |
| (Pyridoxin HCl) | ||
| Folsäure | 533 mcg | 133% |
| Vitamin B12 | 208 mcg | 3467% |
| (Cyanocobalamin) | ||
| Biotin | 117 mcg | 39% |
| (Vitamin H) | ||
| Kalzium | 300 mg | 30% |
| (Kalzium-Aminosäure-Chelat, Kalzium-Carbonat) | ||
| Magnesium | 142 mg | 36% |
| (Magnesium-Gluconat, Magnesium-Citrat) | ||
| Phosphor | 78 mg | 8% |
| Kalium | 18 mg | 1% |
| Jod (Kelp) | 200 mcg | 133% |
| Eisen | 15 mg | 83% |
| (Ferrous-Fumarat) | ||
| Selen | 33 mcg | 47% |
| (Selen-Hefe) | ||
| Zink | 20 mg | 133% |
| (Zink-Glukonat, Succinat) | ||
| Kupfer | 167 mcg | 8% |
| (Kupfer-Glukonat) | ||
| Mangan | 6 mg | 300% |
| (Mangan-Glukonat) | ||
| Molybdenum | 32 mcg | 43% |
| Chrom-Picolinat | 133 mcg | 111% |
| Bor | 330 mcg | |
| Cholin | 82 mg | |
| (Cholin-Bitartrat) | ||
| Inositol | 74 mg | |
| Betain-HCL | 67 mg | |
| Para-Aminobenzonsäure | 158 mg | |
| (PABA) | ||
| Rutin | 7 mg | |
| (Eucalyptus) | ||
| Zitronen-Bioflavonoid | 10 mg | |
| Zitrus-Bioflavonoid-Komplex | 33 mg | |
| (Citrus spp. (Frucht)) | ||
| Hesperidin | 7 mg | |
|
|
||
| GRÜNER NÄHRSTOFFKOMPLEX | ||
| Koreanischer Ginseng | 8 mg | |
| (Panax Ginseng) (Wurzel) | ||
| Quercetin | 7 mg | |
| DNS | 333 mcg | |
| (Deoxyribonucleinsäure) | ||
| RNS | 12 mg | |
| (Ribonucleinsäure) | ||
| L-Glutathion | 1.7 mg | |
| Knoblauch | 4.3 mg | |
| (Allium sativum (Zwiebel)) | ||
| Probiotische Mischung | 8 mg | |
| L. acidophilus, L. bifidus, L. bulgaricus | ||
| Gemüseöl-mischung | 67 mg | |
| Leinsamenöl, Sonnenblumenöl, Borretschöl (enthalt Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren) | ||
| Grünzeug-Mischung | 394 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) (Pflanze), Haferkleie (Avena sativa) (Keim), Weizengras (Triticum sativum) (oberirdisch), Gerstensaft-Konzentrat (Hordeum vulgare) (Pflanze), Chlorella (Algae spp.) (Frucht), Apfelpektin (Frucht), Chlorophyllin) | ||
| Kräutermischung | 20 mg | |
| Echinacin (Echinacea purpurea) (oberirdisch), Milchdistel (Silybum marianum) (Keim), Cayenne-Pfeffer (Capsicum annuum) (Frucht), Ingwer (Zingiber officinale) (Wurzel), Ginkgo Biloba (Ginkgo biloba) (Blatt), Gelbwurzel (Hydrastis canadensis) (Wurzel) | ||
| Enzymmischung | 362 mg | |
| Pankreatin, Amylase, Protease (Papaya Enzyme) (Frucht), Bromelain aus Ananas (600 GDU pro Gramm), Papain (Papaya-Enzym) (Frucht), Pepsin, Ox Bile (Rind), Lipase, Cellulase | ||
|
|
||
| MONSTER FETTVERBRENNER-KOMPLEX | ||
| PENTACARN L-Carnitin-Matrix | 1500 mg | |
| (L-Carnitin L-Tartrat, Acetyl-L-Carnitin, L-Carnitin-Fumarat, Glycin-Propionyl-L-Carnitin, Propionyl-L-Carnitin) | ||
| Tyrosin | 500 mg | |
| Garcinia cambogia | 214 mg | |
| (128 mg Hydroxyzitronensäure (HCA) aktiver Inhaltsstoff) | ||
| Koffein | 150 mg | |
| (Anhydrous) | ||
| Grüntee | 50 mg | |
| Konjugierte Linolensaure | 50 mg | |
| (CLA) | ||
| Guarana | 50 mg | |
| (Paulina cupana 21%) | ||
| Alpha-Liponsäure | 83 mg | |
| Synephrin | 6 mg | |
| (Citrus Aurantium 95%) | ||
| Cayenne-Pfeffer | 7 mg | |
| Chrom Picolinat | 33 mcg | 82% |
|
|
||
| PEAK POWER MATRIX | 800 mg | |
| Peak ATP® (Adenosin-5-Triphosphat), Beta-Alanin, Orotinsäure, L-Histidin, G-Kick (Glycin-L-Arginin-Alpha-Ketoisocaproinsäure), Taurin-Ethylester | ||
|
|
||
| MONSTER PUMP MATRIX | 2000 mg | |
| Arginin-Alpha-Ketoglutarat, Glycin-L-Arginin-Alpha- Ketoisocaproat-Kalzium, Ornithin-Alpha-Ketoglutarat, Citrullin-Malat | ||
|
|
||
| MONSTER TEST TESTOSTERON BOOSTER | 500 mg | |
| Tribulus Terrestris (enthalt 90% Gesamt-Saponine, inklusive 20% Protodioscin) | ||
|
|
||
| ESSENTIELLER AMINOSÄURE-KOMPLEX | 1200 mg | |
| L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Threonin, L-Lysin, L-Methionin, L-Tryptophan | ||
| GELENKSCHUTZKOMPLEX | ||
| Glucosamin-Sulfat | 350 mg | |
| Chondroitin-Sulfat | 100 mg | |
| Gelatine | 125 mg | |
| MSM | 50 mg | |
| (Methylsulfonylmethan) | ||
* Die Prozentsätze vom Tagesbedarf basieren auf einer 2.000 Kalorien-Diat. Ihre Tageswerte können je nach Kalorienbedarf abweichen. Tagesbedarf nicht ermittelt Dosierung: Ein Paket pro Tag ca. 30 Minuten vor dem Training mit Flüssigkeit einnehmen. An trainingsfreien Tagen kann ein Monster 100 Pak zu einer Mahlzeit eingenommen werden. Aufgrund des Koffeingehaltes sollten empfindliche Personen das Produkt am besten zum Frühstück oder Mittagessen einnehmen, um Einschlafprobleme zu vermeiden. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||