
| Best. Nr. | Inhalt | Einzelpreis | Anzahl |
| Inhaltsangaben: Whey Protein Vanille | ||
|
Portionsgröße: 45gr (2 gehäufte Meßlöffel) Inhalt pro Dose: 2200gr. |
||
| Nährwertangaben pro | 100 g | 45 g |
|
|
||
| Brennwert KJ | 1638 | 737 |
| Brennwert Kcal | 390 | 176 |
| Protein | 80.0g | 36g |
| Kohlenhydrate | 6 g | 2.7g |
| - davon Laktose | 6 g | 2.7 g |
| Fett | 6 g | 2.7 g |
| - davon gesättigt | 4 g | 1.8 g |
|
|
||
| Durchschnittliche Aminosäurenverteilung (g pro 100g Pulver) |
||
| Leucin* (BCAA) | 11.1 | |
| Isoleucin* (BCAA) | 5.9 | |
| Valin* (BCAA) | 5.4 | |
| Gesamtanteil BCAA`s | 22.4 | |
| Asparaginsäure | 11.0 | |
| Glutaminsäure | 17.5 | |
| Serin | 4.5 | |
| Glycin | 1.6 | |
| Histidin | 1.9 | |
| Arginin | 2.4 | |
| Threonin* | 5.8 | |
| Alanin | 4.8 | |
| Prolin | 5.3 | |
| Tyrosin | 2.9 | |
| Methionin* | 2.2 | |
| Cystein | 2.6 | |
| Phenylalanin* | 3.3 | |
| Lysin* | 9.8 | |
| Tryptophan* | 1.9 | |
|
|
||
|
*= essentielle Aminosäuren Biologische Wertigkeit: 109 Die Analysenwerte unterliegen als Durchschnittswerte den üblichen Schwankungen Weitere Inhaltsstoffe: Ultrafiltriertes Whey Protein Konzentrat + Whey Isolat, Vanillearoma, Sucralose (E 955), Soja-Lecithin (E 322). Verzehrsempfehlung: Zwei gehäufte Meßlöffel in ca. 0.3l Wasser, fettarme Milch oder Joghurt auflösen. 1-3 Portionen am Tag einnehmen, davon eine Portion nach dem Training. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||
| Inhaltsangaben: Whey Protein Schoko | ||
|
Portionsgröße: 45gr (2 gehäufte Meßlöffel) Inhalt pro Dose: 2200gr. |
||
| Nährwertangaben pro | 100 g | 45 g |
|
|
||
| Brennwert KJ | 1638 | 737 |
| Brennwert Kcal | 390 | 175 |
| Protein | 75.0g | 33.8g |
| Kohlenhydrate | 10g | 4.5g |
| - davon Laktose | 6g | 2.7g |
| Fett | 6g | 2.7g |
| - davon gesättigt | 4g | 1.8g |
|
|
||
| Durchschnittliche Aminosäurenverteilung (g pro 100g Pulver) |
||
| Leucin* (BCAA) | 11.1 | |
| Isoleucin* (BCAA) | 5.9 | |
| Valin* (BCAA) | 5.4 | |
| Gesamtanteil BCAA`s | 22.4 | |
| Asparaginsäure | 11 | |
| Glutaminsäure | 17.5 | |
| Serin | 4.38 | |
| Glycin | 4.5 | |
| Histidin | 1.90 | |
| Arginin | 2.4 | |
| Threonin* | 5.8 | |
| Alanin | 4.8 | |
| Prolin | 4.68 | |
| Tyrosin | 2.51 | |
| Methionin* | 1.50 | |
| Cystein | 2.6 | |
| Phenylalanin* | 3.3 | |
| Lysin* | 7.52 | |
| Tryptophan* | 1.9 | |
|
|
||
|
*= essentielle Aminosäuren Biologische Wertigkeit: 108 Die Analysenwerte unterliegen als Durchschnittswerte den üblichen Schwankungen Weitere Inhaltsstoffe: UItrafiltriertes Whey Protein Konzentrat, Whey Isolat, fettreduziertes Kakaopulver, Sucralose (E 955), natürliche Geschmacksstoffe, Kochsalz, Soja-Lecithin (E 322). Verzehrsempfehlung: Zwei gehäufte Meßlöffel in ca. 0.3l Wasser, fettarme Milch oder Joghurt auflösen. 1-3 Portionen am Tag einnehmen, davon eine Portion nach dem Training. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||