
| Best. Nr. | Inhalt | Einzelpreis | Anzahl |
| Inhaltsangaben: Whey Protein Vanille | ||
|
Portionsgröße: 45gr (2 gehäufte Meßlöffel) Inhalt pro Dose: 2200gr. |
||
| Nährwertangaben pro | 100 g | 45 g |
|
|
||
| Brennwert KJ | 1675 | 753 |
| Brennwert Kcal | 400 | 180 |
| Protein | 76.0g | 34.2g |
| Kohlenhydrate | 8.4g | 3.8g |
| - davon Laktose | 5.6g | 2.5g |
| Fett | 7.0g | 3.1g |
|
|
||
| Durchschnittliche Aminosäurenverteilung (g pro 100g Pulver) |
||
| Leucin* (BCAA) | 9.24 | |
| Isoleucin* (BCAA) | 4.97 | |
| Valin* (BCAA) | 5.03 | |
| Gesamtanteil BCAA`s | 19.24 | |
| Asparaginsäure | 9.39 | |
| Glutaminsäure | 15.03 | |
| Serin | 4.66 | |
| Glycin | 1.64 | |
| Histidin | 1.59 | |
| Arginin | 2.36 | |
| Threonin* | 6.36 | |
| Alanin | 4.21 | |
| Prolin | 4.98 | |
| Tyrosin | 2.67 | |
| Methionin* | 1.59 | |
| Cystein | 2.10 | |
| Phenylalanin* | 2.82 | |
| Lysin* | 8.00 | |
| Tryptophan* | 1.22 | |
|
|
||
|
*= essentielle Aminosäuren Biologische Wertigkeit: 104 Die Analysenwerte unterliegen als Durchschnittswerte den üblichen Schwankungen Weitere Inhaltsstoffe: Whey Protein Konzentrat, Vanillearoma, Aspartam, Soja-Lecithin + pflanzliche Öle. Verzehrsempfehlung: Zwei gehäufte Meßlöffel in ca. 0.3l Wasser, fettarme Milch oder Joghurt auflösen. 1-3 Portionen am Tag einnehmen, davon eine Portion nach dem Training. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||
| Inhaltsangaben: Whey Protein Schoko | ||
|
Portionsgröße: 45gr (2 gehäufte Meßlöffel) Inhalt pro Dose: 2200gr. |
||
| Nährwertangaben pro | 100 g | 45 g |
|
|
||
| Brennwert KJ | 1670 | 749 |
| Brennwert Kcal | 399 | 179 |
| Protein | 73.0g | 32.8g |
| Kohlenhydrate | 9.8g | 4.4g |
| - davon Laktose | 5.2g | 2.3g |
| Fett | 7.5g | 3.4g |
|
|
||
| Durchschnittliche Aminosäurenverteilung (g pro 100g Pulver) |
||
| Leucin* (BCAA) | 8.68 | |
| Isoleucin* (BCAA) | 4.67 | |
| Valin* (BCAA) | 4.73 | |
| Gesamtanteil BCAA`s | 18.09 | |
| Asparaginsäure | 8.83 | |
| Glutaminsäure | 14.13 | |
| Serin | 4.38 | |
| Glycin | 1.54 | |
| Histidin | 1.50 | |
| Arginin | 2.22 | |
| Threonin* | 5.98 | |
| Alanin | 3.96 | |
| Prolin | 4.68 | |
| Tyrosin | 2.51 | |
| Methionin* | 1.50 | |
| Cystein | 1.98 | |
| Phenylalanin* | 2.65 | |
| Lysin* | 7.52 | |
| Tryptophan* | 1.75 | |
|
|
||
|
*= essentielle Aminosäuren Biologische Wertigkeit: 104 Die Analysenwerte unterliegen als Durchschnittswerte den üblichen Schwankungen Weitere Inhaltsstoffe: Whey Protein Konzentrat, fettreduziertes Kakaopulver, Sucralose, natürliche Geschmacksstoffe, Salz, Soja-Lecithin + pflanzliche Öle. Verzehrsempfehlung: Zwei gehäufte Meßlöffel in ca. 0.3l Wasser, fettarme Milch oder Joghurt auflösen. 1-3 Portionen am Tag einnehmen, davon eine Portion nach dem Training. Die angegebene empfohlene, tägliche Verzehrsmenge sollte nicht überschritten werden! Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung! Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! |
||